各スーパーの割引デー、サービスを比較してみた
大手スーパーの割引デー、サービス等を紹介したいと思います。
| 西友 | イトーヨーカドー | イオン | |
| 割引デー | 5、20日 | 8、18、28日 | 20、30日 |
| 割引率 | 5% | 5% | 5% |
| 独自サービス | プライスロック: 6ヶ月以上低価格で売る |
トップバリュー: プライベートブランド、特徴はなんと言っても安さ |
(あんまり通っていないので、不明。。) |
| ネットスーパー | 送料300円、5000円以上送料無料 | 送料300円、5000円以上送料無料 | 前二者と同様 |
| 店舗数 | 340 | 180 | 899 |
| 海外展開 | なし | あり | あり |
| 成立 | 1963 | 1920 | 1758 |
| ポイントカード | なし(クレジットあり) | nanaco | waon |
| コンピニ | なし | セブンイレブン | ministop |
情報は各スーパーのホームページより参考させていただきました。
※2017/11/01時点の情報
